Tribune de Genève
Leserschaft: 75 000 | Reichweite: 4.2% | Auflage: 21 778
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 34 | 3.8 | 44.5 | 91 |
Frau | 42 | 4.5 | 55.5 | 108 |
Alter | ||||
14-34 | 14 | 2.6 | 19.2 | 62 |
35-54 | 18 | 3.0 | 24.1 | 72 |
55+ | 43 | 6.7 | 56.7 | 159 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 15 | 4.1 | 20.5 | 97 |
Mittel | 30 | 4.0 | 39.4 | 95 |
Hoch | 30 | 4.5 | 40.0 | 108 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 13 | 3.8 | 16.7 | 92 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 33 | 4.5 | 43.6 | 108 |
über CHF 8 000 | 30 | 4.0 | 39.7 | 96 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 1 | 3.7 | 1.9 | 89 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 5 | 3.0 | 6.9 | 72 |
Angestellte/r | 20 | 3.5 | 26.2 | 84 |
Arbeiter/in, angestellt | 1 | 1.9 | 1.9 | 44 |
Freiberufliche | 2 | 5.6 | 3.3 | 133 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 2 | 3.7 | 3.1 | 88 |
Landwirt/in, selbstständig | 0 | * | 0.0 | * |
anderes | 1 | * | 1.1 | * |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 60 | 5.9 | 79.3 | 142 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 16 | 3.1 | 20.7 | 73 |
Ausserhalb Agglomerationen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Finanz und Wirtschaft
Leserschaft: 72 000 I Reichweite: 1.4% I Auflage: 20 675
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 57 | 2.2 | 79.7 | 160 |
Frau | 15 | 0.5 | 20.3 | 40 |
Alter | ||||
14-34 | 13 | 0.9 | 18.8 | 66 |
35-54 | 23 | 1.3 | 31.9 | 95 |
55+ | 36 | 1.8 | 49.4 | 130 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 8 | 0.9 | 10.6 | 66 |
Mittel | 27 | 1.2 | 37.4 | 86 |
Hoch | 37 | 1.8 | 52.0 | 129 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 4 | 0.6 | 5.6 | 45 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 19 | 1.0 | 27.0 | 72 |
über CHF 8 000 | 49 | 1.8 | 67.4 | 135 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 6 | 3.6 | 8.7 | 266 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 10 | 1.4 | 13.8 | 101 |
Angestellte/r | 21 | 1.3 | 29.0 | 94 |
Arbeiter/in, angestellt | 2 | 0.7 | 3.0 | 55 |
Freiberufliche | 2 | 2.4 | 3.2 | 176 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 2.0 | 5.5 | 149 |
Landwirt/in, selbstständig | 0 | 0.3 | 0.3 | 20 |
anderes | 0 | 0.4 | 0.5 | 31 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 38 | 1.4 | 52.3 | 106 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 22 | 1.4 | 30.2 | 103 |
Ausserhalb Agglomerationen | 13 | 1.1 | 17.6 | 83 |
24 heures Lausanne
Leserschaft: 64 000 | Auflage: 18 342