Mediadaten
Leserschaft: 787 000 | Reichweite: 14.6% | Auflage: 270 748 | Trägertitel: Bote der Urschweiz, Der Brienzer, Der Oberhasler, Echo von Grindelwald, GlücksPost, Schweizer Familie, Schweizer Illustrierte, Tessiner Zeitung, Unter Emmentaler
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 285 | 10.6 | 36.3 | 73 |
Frau | 501 | 18.5 | 63.7 | 127 |
| Alter | ||||
14-34 | 91 | 5.9 | 11.5 | 41 |
35-54 | 161 | 9.0 | 20.5 | 62 |
55+ | 535 | 25.9 | 67.9 | 177 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 172 | 20.0 | 21.9 | 137 |
Mittel | 415 | 17.8 | 52.8 | 122 |
Hoch | 199 | 9.1 | 25.4 | 62 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 161 | 23.2 | 20.5 | 158 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 338 | 17.7 | 42.9 | 121 |
über CHF 8 000 | 288 | 10.4 | 36.6 | 71 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 15 | 8.4 | 1.9 | 57 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 61 | 8.5 | 7.8 | 58 |
Angestellte/r | 175 | 10.5 | 22.3 | 72 |
Arbeiter/in, angestellt | 37 | 11.9 | 4.8 | 81 |
Freiberufliche | 11 | 10.3 | 1.4 | 71 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 20 | 10.0 | 2.6 | 68 |
Landwirt/in, selbstständig | 15 | 20.0 | 1.9 | 137 |
anderes | 8 | 9.3 | 1.0 | 64 |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 313 | 11.7 | 39.7 | 80 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 241 | 15.2 | 30.6 | 104 |
Ausserhalb Agglomerationen | 234 | 20.5 | 29.7 | 140 |

