Mediadaten
Leserschaft: 789 000 | Reichweite: 14.7% | Auflage: 270 748 | Trägertitel: Bote der Urschweiz, Der Brienzer, Der Oberhasler, Echo von
Grindelwald, GlücksPost, Schweizer Familie, Schweizer Illustrierte, Tessiner Zeitung, Unter Emmentaler
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 283 | 10.6 | 35.8 | 72 |
Frau | 506 | 18.7 | 64.2 | 128 |
| Alter | ||||
14-34 | 86 | 5.6 | 10.9 | 38 |
35-54 | 182 | 10.2 | 23.1 | 69 |
55+ | 521 | 25.3 | 66.0 | 172 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 179 | 20.8 | 22.7 | 142 |
Mittel | 413 | 17.7 | 52.3 | 121 |
Hoch | 197 | 9.0 | 25.0 | 61 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 152 | 22.4 | 19.3 | 153 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 341 | 17.4 | 43.2 | 119 |
über CHF 8 000 | 296 | 10.8 | 37.5 | 73 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 17 | 9.7 | 2.2 | 66 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 61 | 8.3 | 7.7 | 57 |
Angestellte/r | 183 | 10.9 | 23.2 | 75 |
Arbeiter/in, angestellt | 35 | 11.7 | 4.4 | 80 |
Freiberufliche | 13 | 12.5 | 1.6 | 85 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 20 | 9.6 | 2.5 | 66 |
Landwirt/in, selbstständig | 14 | 17.9 | 1.7 | 122 |
anderes | 8 | 9.3 | 1.0 | 64 |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 319 | 12.0 | 40.4 | 82 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 236 | 14.9 | 29.9 | 102 |
Ausserhalb Agglomerationen | 234 | 20.6 | 29.7 | 140 |

