Données Médias
Lectorat: 789 000 | Pénétration: 14.7% | Tirage: 270 748 | Titres porteurs: Bote der Urschweiz, Der Brienzer, Der Oberhasler, Echo von
Grindelwald, GlücksPost, Schweizer Familie, Schweizer Illustrierte, Tessiner Zeitung, Unter Emmentaler
| Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
|---|---|---|---|---|
Homme | 283 | 10.6 | 35.8 | 72 |
Femme | 506 | 18.7 | 64.2 | 128 |
| Âge | ||||
14-34 | 86 | 5.6 | 10.9 | 38 |
35-54 | 182 | 10.2 | 23.1 | 69 |
55+ | 521 | 25.3 | 66.0 | 172 |
| Niveau d'instruction | ||||
Obligatoire | 179 | 20.8 | 22.7 | 142 |
Moyen | 413 | 17.7 | 52.3 | 121 |
Élevé | 197 | 9.0 | 25.0 | 61 |
| Revenus du ménage | ||||
jusqu'à CHF 3 999 | 152 | 22.4 | 19.3 | 153 |
CHF 4 000 à 7 999 | 341 | 17.4 | 43.2 | 119 |
CHF 8 000 et plus | 296 | 10.8 | 37.5 | 73 |
| Activité professionnelle | ||||
Cadre supérieur, employé | 17 | 9.7 | 2.2 | 66 |
Cadre moyen, employé | 61 | 8.3 | 7.7 | 57 |
Employé | 183 | 10.9 | 23.2 | 75 |
Ouvrier, employé | 35 | 11.7 | 4.4 | 80 |
Profession libérale | 13 | 12.5 | 1.6 | 85 |
Entrepreneur, propriétaire | 20 | 9.6 | 2.5 | 66 |
Agriculteur, indépendant | 14 | 17.9 | 1.7 | 122 |
Autre | 8 | 9.3 | 1.0 | 64 |
| Genre d'habitat | ||||
Centre principal d'agglomération | 319 | 12.0 | 40.4 | 82 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 236 | 14.9 | 29.9 | 102 |
Hors agglomérations | 234 | 20.6 | 29.7 | 140 |

