Données Médias
Lectorat: 787 000 | Pénétration: 14.6% | Tirage: 270 748 | Titres porteurs: Bote der Urschweiz, Der Brienzer, Der Oberhasler, Echo von Grindelwald, GlücksPost, Schweizer Familie, Schweizer Illustrierte, Tessiner Zeitung, Unter Emmentaler
| Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
|---|---|---|---|---|
Homme | 285 | 10.6 | 36.3 | 73 |
Femme | 501 | 18.5 | 63.7 | 127 |
| Âge | ||||
14-34 | 91 | 5.9 | 11.5 | 41 |
35-54 | 161 | 9.0 | 20.5 | 62 |
55+ | 535 | 25.9 | 67.9 | 177 |
| Niveau d'instruction | ||||
Obligatoire | 172 | 20.0 | 21.9 | 137 |
Moyen | 415 | 17.8 | 52.8 | 122 |
Élevé | 199 | 9.1 | 25.4 | 62 |
| Revenus du ménage | ||||
jusqu'à CHF 3 999 | 161 | 23.2 | 20.5 | 158 |
CHF 4 000 à 7 999 | 338 | 17.7 | 42.9 | 121 |
CHF 8 000 et plus | 288 | 10.4 | 36.6 | 71 |
| Activité professionnelle | ||||
Cadre supérieur, employé | 15 | 8.4 | 1.9 | 57 |
Cadre moyen, employé | 61 | 8.5 | 7.8 | 58 |
Employé | 175 | 10.5 | 22.3 | 72 |
Ouvrier, employé | 37 | 11.9 | 4.8 | 81 |
Profession libérale | 11 | 10.3 | 1.4 | 71 |
Entrepreneur, propriétaire | 20 | 10.0 | 2.6 | 68 |
Agriculteur, indépendant | 15 | 20.0 | 1.9 | 137 |
Autre | 8 | 9.3 | 1.0 | 64 |
| Genre d'habitat | ||||
Centre principal d'agglomération | 313 | 11.7 | 39.7 | 80 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 241 | 15.2 | 30.6 | 104 |
Hors agglomérations | 234 | 20.5 | 29.7 | 140 |

