Unsere Tarife und Konditionen im praktischen und kompakten PDF-File.
annabelle ist die Frauenzeitschrift der Schweiz. Alle drei Wochen inspiriert annabelle mit sinnlichen Bildern und informiert mit starken Texten. Sie ist passionierte Schweizerin, richtet ihren Blick aber auch in die Welt, kurz, auf alle Themen und Menschen, die Frauen bewegen und interessieren. Auf www.annabelle.ch werden die Leserinner und Leser jederzeit und von überall auch online über die wichtigsten Themen informiert.
Leserschaft: 103 000 | Reichweite: 1.9% | Auflage: 39 728
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 18 | 0.7 | 17 | 34 |
Frau | 85 | 3.2 | 83 | 165 |
Alter | ||||
14-34 | 17 | 1.1 | 16.4 | 57 |
35-54 | 37 | 2.1 | 36.4 | 109 |
55+ | 49 | 2.4 | 47.2 | 124 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 11 | 1.2 | 10.3 | 64 |
Mittel | 41 | 1.7 | 39.4 | 90 |
Hoch | 52 | 2.4 | 50.3 | 125 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 10 | 1.5 | 10.1 | 78 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 38 | 1.9 | 37.4 | 99 |
über CHF 8 000 | 54 | 2.1 | 52.6 | 106 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 3 | 1.7 | 2.9 | 87 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 13 | 1.9 | 13.1 | 97 |
Angestellte/r | 32 | 2.0 | 31.5 | 102 |
Arbeiter/in, angestellt | 3 | 1.1 | 3.2 | 55 |
Freiberufliche | 3 | 3.1 | 2.8 | 162 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 5 | 2.7 | 5 | 140 |
Landwirt/in, selbstständig | 0 | 0.2 | 0.1 | 10 |
anderes | 1 | 1.5 | 1.3 | 79 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 65 | 2.5 | 63.1 | 128 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 26 | 1.7 | 25.2 | 86 |
Ausserhalb Agglomerationen | 12 | 1.1 | 11.7 | 55 |
Thema | Brand | Publication | Advertising Deadline | Language |
---|
Standardformate
Werbeform | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt (B x H in mm) | Preis |
---|---|---|---|
Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 34 020 |
1/1 page | 193 x 249 | 220 x 280 | 18 900 |
1/2 page vertical | 95 x 249 | 107 x 280 | 11 340 |
1/2 page horizontal | 193 x 123 | 220 x 139 | 11 340 |
1/3 page vertical | 62 x 249 | 74 x 280 | 7 500 |
1/3 page horizontal | 193 x 81 | 220 x 96 | 7 500 |
Top-Platzierungen
Beachten Sie die Anzeigenschlusstermine der Top-Platzierungen!
Top-Platzierung | Satzspiegel (B x H in mm) | Randanschnitt (B x H in mm) | Preis | Preis II |
---|---|---|---|---|
Opening Spread | 416 x 249 | 440 x 280 | 54 810 | |
2nd Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 51 030* | |
3rd Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 45 927** | 51 030*** |
Double Page before Editorial | 416 x 249 | 440 x 280 | 40 824 | |
Facing Table of Contents RHP Pos. 1 | 193 x 249 | 220 x 280 | 23 570 | |
Facing Table of Contents RHP Pos. 2 | 193 x 249 | 220 x 280 | 23 000 | |
Facing Editors Letter | 193 x 249 | 220 x 280 | 24 570 | |
1st RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 22 680 | |
2nd RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 21 546 | |
3rd RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 20 468 | |
Iside Back Cover | 193 x 249 | 220 x 280 | 22 963 | |
Back Cover | 193 x 249 | 220 x 280 | 25 515 |
Spezialformate
Werbeform | Preis | Preis II |
---|---|---|
Gatefolder | 71 253 | |
Impact Gatefolder | 82 215 | |
Butterfly 3 pages | 65 400 | 75 400* |
4-page ad spread | 74 884 | |
6-page ad spread | 112 266 | |
Publireportagen | analog Anzeigen-Format |
Beilagen
Anzuliefernde Beilagenmengen 42 500
In der Beilage enthaltene Fremdanzeigen werden pro Sujet/Seite mit 20% einer Anzeigenseite (CHF 3 780) belastet.
Gewicht | Preis: Lose | Preis: mitgebunden |
---|---|---|
bis 15 Gramm | 37 590 | 29 400 |
16 - 25 Gramm | 40 600 | 33 880 |
26 - 35 Gramm | 42 140 | 36 330 |
36 - 49 Gramm | 44 100 | 40 600 |
50 - 74 Gramm | 48 160 | 45 500 |
75 - 99 Gramm | 51 240 | 51 030 |
Anzeige mit Beikleber
20% Platzierungszuschlag auf den 1. Beikleber-Platz.
Gewicht / Artikel | Gesamtkosten |
---|---|
bis 15 Gramm | 37 590 |
16 - 25 Gramm | 40 600 |
26 - 35 Gramm | 42 140 |
36 - 45 Gramm | 44 100 |
46 - 55 Gramm | 48 160 |
56 - 65 Gramm | 51 240 |
66 - 75 Gramm | 54 950 |
76 - 85 Gramm | 60 060 |
Sachets / Warenmuster | 35 910 |
Der Raum für Ihre Kleinanzeigen!
annabelle Pinboard bietet in übersichtlicher Form Informationen und Services in den Bereichen Partnerschaft, Freizeit, Beruf und Gesundheit.
Das annabelle Content Studio konzipiert und produziert massgeschneiderten, crossmedialen Content, zugeschnitten auf Ihre Kommunikationsziele und Ihren Brand. 360°-Storytelling, organisch integriert im gesamten annabelle-Universum:
Print, Digital, Social Media, Newsletter, Events.
Beraterkommission (BK)
Wird auf den Nettotarif gewährt.
Für kommissionsberechtigte Werbe- und Mediaagenturen.
Anzeigen: 15 %
Beilagen und Beihefter in Zeitschriften: 5 %
Spezialrabatte
ZEWO-zertifizierte Institutionen: 50 %
Keine Vermittlerkommission, keine BK, keine weiteren Rabatte.
Terminplan
Ausgabe Nr. | Erscheinungsdatum | Annahmeschluss: normal | Annahmeschluss: Top-Platzierungen* | DM-Schluss |
---|---|---|---|---|
01/25 | 24.01.2025 | 23.12.2024 | 15.11.2024 | 03.01.2025 |
02/25 | 14.02.2025 | 17.01.2025 | 14.12.2024 | 24.01.2025 |
03/25 | 14.03.2025 | 14.02.2025 | 14.01.2025 | 21.02.2025 |
04/25 | 04.04.2025 | 07.03.2025 | 04.02.2025 | 14.03.2025 |
05/25 | 25.04.2025 | 26.03.2025 | 25.02.2025 | 02.04.2025 |
06/25 | 16.05.2025 | 15.04.2025 | 16.03.2025 | 24.04.2025 |
07/25 | 06.06.2025 | 08.05.2025 | 06.04.2025 | 15.05.2025 |
08/25 | 27.06.2025 | 28.05.2025 | 27.04.2025 | 05.06.2025 |
09/25 | 15.08.2025 | 17.07.2025 | 15.06.2025 | 24.07.2025 |
10/25 | 05.09.2025 | 08.08.2025 | 05.07.2025 | 15.08.2025 |
11/25 | 19.09.2025 | 22.08.2025 | 19.07.2025 | 29.08.2025 |
12/25 | 03.10.2025 | 05.09.2025 | 03.08.2025 | 12.09.2025 |
13/25 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 24.08.2025 | 03.10.2025 |
14/25 | 14.11.2025 | 17.10.2025 | 14.09.2025 | 24.10.2025 |
15/25 | 28.11.2025 | 31.10.2025 | 28.09.2025 | 07.11.2025 |
16/25 | 12.12.2025 | 14.11.2025 | 12.10.2025 | 21.11.2025 |
01/26 | 23.01.2026 | 20.12.2025 | 23.11.2025 | 03.01.2026 |
Kontakt
Anzeigenaufgabe
Tamedia Advertising AG
Seestrasse 39CH-8700 Küsnacht
T: +41 44 248 42 30
annabelle@tamedia.ch
https://adbox.tamedia.ch/