Gesamtausgabe
Leserschaft: 253 000 | Reichweite: 4.7% | Auflage: 85 066
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 118 | 4.4 | 46.8 | 94 |
Frau | 135 | 5.0 | 53.2 | 106 |
| Alter | ||||
14-34 | 30 | 2.0 | 12.1 | 42 |
35-54 | 60 | 3.3 | 23.5 | 71 |
55+ | 163 | 7.9 | 64.4 | 168 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 34 | 4.0 | 13.7 | 86 |
Mittel | 115 | 4.9 | 45.3 | 104 |
Hoch | 104 | 4.7 | 41.0 | 101 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 38 | 5.6 | 15.1 | 120 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 99 | 5.0 | 39.0 | 107 |
über CHF 8 000 | 116 | 4.2 | 45.9 | 90 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 8 | 4.3 | 3.0 | 92 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 26 | 3.6 | 10.2 | 76 |
Angestellte/r | 65 | 3.9 | 25.5 | 82 |
Arbeiter/in, angestellt | 7 | 2.5 | 3.0 | 54 |
Freiberufliche | 6 | 5.6 | 2.3 | 118 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 9 | 4.4 | 3.6 | 94 |
Landwirt/in, selbstständig | 3 | 4.6 | 1.4 | 97 |
anderes | 4 | 4.4 | 1.4 | 93 |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 119 | 4.5 | 47.1 | 95 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 57 | 3.6 | 22.4 | 76 |
Ausserhalb Agglomerationen | 77 | 6.8 | 30.5 | 144 |
BZ Stadt/Der Bund
Leserschaft: 146 000 | Reichweite: 26.3% | Auflage: 53 209
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 70 | 25.7 | 47.6 | 98 |
Frau | 76 | 26.9 | 52.4 | 102 |
| Alter | ||||
14-34 | 16 | 10.9 | 11.7 | 41 |
35-54 | 38 | 21.0 | 25.7 | 80 |
55+ | 92 | 41.5 | 62.6 | 158 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 16 | 18.3 | 11.0 | 69 |
Mittel | 60 | 25.1 | 40.8 | 95 |
Hoch | 70 | 30.6 | 48.2 | 116 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 19 | 24.5 | 13.1 | 93 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 53 | 25.7 | 36.2 | 98 |
über CHF 8 000 | 74 | 27.3 | 50.7 | 104 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 3 | 18.8 | 2.3 | 79 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 17 | 21.4 | 11.4 | 81 |
Angestellte/r | 39 | 21.8 | 26.3 | 83 |
Arbeiter/in, angestellt | 4 | 14.3 | 2.9 | 57 |
Freiberufliche | 4 | 50.0 | 2.7 | 180 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 23.5 | 2.8 | 90 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 20.0 | 1.0 | 111 |
anderes | 3 | 42.9 | 1.7 | 142 |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 86 | 29.0 | 58.6 | 110 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 44 | 22.7 | 30.1 | 86 |
Ausserhalb Agglomerationen | 16 | 24.5 | 11.3 | 93 |
BZ Stadt/Der Bund + BZ Emmental/Oberaargau
Leserschaft: 187 000 | Reichweite: 26.6% | Auflage: 64 927
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 87 | 25.4 | 46.7 | 96 |
Frau | 100 | 27.7 | 53.3 | 104 |
| Alter | ||||
14-34 | 23 | 11.7 | 12.2 | 44 |
35-54 | 45 | 20.0 | 24.1 | 75 |
55+ | 119 | 42.1 | 63.7 | 158 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 22 | 20.5 | 11.7 | 77 |
Mittel | 83 | 26.0 | 44.4 | 98 |
Hoch | 82 | 29.5 | 43.9 | 111 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 27 | 26.6 | 14.7 | 100 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 71 | 26.4 | 37.7 | 99 |
über CHF 8 000 | 89 | 26.7 | 47.6 | 101 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 6 | 27.3 | 3.1 | 100 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 20 | 20.8 | 10.4 | 78 |
Angestellte/r | 49 | 21.7 | 26.3 | 81 |
Arbeiter/in, angestellt | 6 | 17.1 | 2.9 | 58 |
Freiberufliche | 5 | 50.0 | 2.6 | 186 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 5 | 21.7 | 2.9 | 88 |
Landwirt/in, selbstständig | 2 | 18.2 | 1.3 | 87 |
anderes | 3 | 21.4 | 1.7 | 85 |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 86 | 29.0 | 45.9 | 109 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 45 | 23.5 | 24.0 | 88 |
Ausserhalb Agglomerationen | 56 | 26.0 | 30.1 | 98 |
BZ Emmental/Oberaargau
Leserschaft: 41 000 | Reichweite: 26.7% | Auflage: 11 718
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 18 | 23.8 | 44.1 | 89 |
Frau | 23 | 29.5 | 55.9 | 111 |
| Alter | ||||
14-34 | 6 | 13.8 | 14.2 | 52 |
35-54 | 8 | 16.3 | 18.9 | 61 |
55+ | 27 | 42.9 | 66.9 | 161 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 5 | 22.7 | 14.3 | 99 |
Mittel | 24 | 28.2 | 57.4 | 106 |
Hoch | 12 | 24.1 | 28.3 | 90 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 8 | 30.8 | 20.3 | 122 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 18 | 27.1 | 43.3 | 102 |
über CHF 8 000 | 15 | 23.9 | 36.4 | 89 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 33.3 | 5.9 | 148 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 3 | 18.8 | 6.8 | 65 |
Angestellte/r | 11 | 20.3 | 26.6 | 76 |
Arbeiter/in, angestellt | 1 | 14.3 | 3.2 | 70 |
Freiberufliche | 1 | 50.0 | 1.9 | 158 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 1 | 14.3 | 3.4 | 77 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 16.7 | 2.2 | 58 |
anderes | 1 | * | 1.8 | * |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 0 | - | 0.0 | - |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 1 | 20.0 | 3.3 | 103 |
Ausserhalb Agglomerationen | 40 | 26.6 | 96.7 | 100 |
BZ Berner Oberländer/Thuner Tagblatt
Leserschaft: 65 000 | Reichweite: 35.4% | Auflage: 20 139
| Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
|---|---|---|---|---|
Mann | 30 | 33.6 | 46.7 | 95 |
Frau | 35 | 37.2 | 53.3 | 105 |
| Alter | ||||
14-34 | 7 | 16.3 | 11.3 | 46 |
35-54 | 14 | 24.1 | 21.7 | 68 |
55+ | 44 | 54.5 | 67.0 | 154 |
| Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 13 | 46.4 | 19.4 | 128 |
Mittel | 31 | 32.9 | 47.8 | 93 |
Hoch | 21 | 34.7 | 32.8 | 98 |
| HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 10 | 37.0 | 16.4 | 111 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 28 | 36.9 | 42.5 | 104 |
über CHF 8 000 | 27 | 32.8 | 41.1 | 93 |
| Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 33.3 | 2.9 | 88 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 6 | 30.0 | 9.8 | 92 |
Angestellte/r | 15 | 27.1 | 23.1 | 77 |
Arbeiter/in, angestellt | 2 | 15.4 | 3.0 | 42 |
Freiberufliche | 1 | 33.3 | 1.6 | 107 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 4 | 30.8 | 5.5 | 81 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 25.0 | 1.6 | 76 |
anderes | 0 | - | 0.0 | - |
| Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 33 | 41.6 | 51.0 | 117 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 11 | 29.9 | 17.3 | 85 |
Ausserhalb Agglomerationen | 21 | 31.1 | 31.7 | 88 |