Gesamtausgabe
Leserschaft: 277 000 | Reichweite: 5.2% | Auflage: 91 645
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 137 | 5.2 | 49.4 | 99 |
Frau | 140 | 5.3 | 50.6 | 101 |
Alter | ||||
14-34 | 34 | 2.3 | 12.4 | 43 |
35-54 | 69 | 3.9 | 24.9 | 74 |
55+ | 174 | 8.6 | 62.7 | 165 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 40 | 4.6 | 14.3 | 88 |
Mittel | 127 | 5.5 | 45.9 | 105 |
Hoch | 110 | 5.2 | 39.9 | 99 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 40 | 5.9 | 14.5 | 112 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 110 | 5.5 | 39.7 | 105 |
über CHF 8 000 | 127 | 4.8 | 45.8 | 93 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 10 | 5.4 | 3.5 | 103 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 30 | 4.3 | 11.0 | 82 |
Angestellte/r | 64 | 3.9 | 23.0 | 75 |
Arbeiter/in, angestellt | 10 | 3.3 | 3.7 | 62 |
Freiberufliche | 5 | 5.9 | 2.0 | 113 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 8 | 4.3 | 2.9 | 82 |
Landwirt/in, selbstständig | 5 | 6.0 | 1.6 | 114 |
anderes | 5 | 6.0 | 1.9 | 115 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 129 | 4.9 | 46.5 | 94 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 66 | 4.2 | 23.6 | 80 |
Ausserhalb Agglomerationen | 83 | 7.4 | 29.9 | 141 |
BZ Stadt/Der Bund
Leserschaft: 160 000 | Reichweite: 28.9% | Auflage: 55 909
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 82 | 30.5 | 51.5 | 105 |
Frau | 77 | 27.5 | 48.5 | 95 |
Alter | ||||
14-34 | 20 | 12.9 | 12.6 | 45 |
35-54 | 41 | 22.9 | 25.5 | 79 |
55+ | 99 | 45.3 | 61.9 | 157 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 19 | 22.1 | 12.1 | 77 |
Mittel | 67 | 28.2 | 41.8 | 98 |
Hoch | 74 | 32.2 | 46.1 | 111 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 20 | 26.4 | 12.3 | 91 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 60 | 28.5 | 37.5 | 98 |
über CHF 8 000 | 80 | 30.0 | 50.2 | 104 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 5 | 33.3 | 3.2 | 115 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 17 | 23.7 | 10.7 | 82 |
Angestellte/r | 38 | 21.9 | 23.7 | 76 |
Arbeiter/in, angestellt | 4 | 13.8 | 2.6 | 48 |
Freiberufliche | 3 | 42.9 | 2.0 | 148 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 5 | 25.0 | 3.1 | 87 |
Landwirt/in, selbstständig | 2 | 25.0 | 1.3 | 87 |
anderes | 3 | 33.3 | 2.1 | 115 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 95 | 32.2 | 59.2 | 111 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 49 | 26.3 | 30.6 | 91 |
Ausserhalb Agglomerationen | 16 | 22.5 | 10.2 | 78 |
BZ Stadt/Der Bund + BZ Emmental + BZ Langenthaler Tagblatt
Leserschaft: 209 000 | Reichweite: 29.6% | Auflage: 69 320
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 105 | 30.5 | 50.4 | 103 |
Frau | 103 | 28.7 | 49.6 | 97 |
Alter | ||||
14-34 | 27 | 13.5 | 12.9 | 46 |
35-54 | 53 | 23.3 | 25.4 | 79 |
55+ | 129 | 46.3 | 61.7 | 156 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 27 | 23.5 | 13 | 79 |
Mittel | 92 | 29.3 | 44.1 | 99 |
Hoch | 89 | 32.4 | 42.9 | 109 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 29 | 29.6 | 13.8 | 100 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 80 | 29 | 38.3 | 98 |
über CHF 8 000 | 100 | 30.1 | 47.9 | 102 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 8 | 36.4 | 3.6 | 123 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 22 | 24.7 | 10.5 | 83 |
Angestellte/r | 49 | 21.8 | 23.3 | 74 |
Arbeiter/in, angestellt | 6 | 17.1 | 3.1 | 58 |
Freiberufliche | 5 | 55.6 | 2.2 | 188 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 6 | 25 | 2.9 | 84 |
Landwirt/in, selbstständig | 3 | 21.4 | 1.5 | 72 |
anderes | 5 | 38.5 | 2.2 | 130 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 95 | 32.2 | 45.3 | 109 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 51 | 26.9 | 24.7 | 91 |
Ausserhalb Agglomerationen | 63 | 28.4 | 30 | 96 |
BZ Emmental/ BZ Langenthaler Tagblatt
Leserschaft: 49 000 | Reichweite: 32.0% | Auflage: 13 411
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 23 | 30.6 | 47.0 | 96 |
Frau | 26 | 33.4 | 53.0 | 104 |
Alter | ||||
14-34 | 7 | 15.6 | 13.8 | 49 |
35-54 | 12 | 24.7 | 25.0 | 77 |
55+ | 30 | 49.9 | 61.2 | 156 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 8 | 28.6 | 15.8 | 89 |
Mittel | 25 | 32.8 | 51.7 | 103 |
Hoch | 16 | 33.1 | 32.5 | 104 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 9 | 39.1 | 18.4 | 122 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 20 | 30.8 | 41.1 | 96 |
über CHF 8 000 | 20 | 30.4 | 40.4 | 95 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 33.3 | 5.0 | 104 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 5 | 31.3 | 9.7 | 98 |
Angestellte/r | 11 | 21.2 | 22.1 | 66 |
Arbeiter/in, angestellt | 2 | 22.2 | 4.8 | 69 |
Freiberufliche | 1 | 50.0 | 2.8 | 156 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 1 | 25.0 | 2.2 | 78 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 16.7 | 1.9 | 52 |
anderes | 1 | 25.0 | 2.6 | 78 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 0 | - | 0.0 | 0 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 3 | 60.0 | 5.4 | 188 |
Ausserhalb Agglomerationen | 46 | 31.4 | 94.6 | 98 |
BZ Thuner Tagblatt/ Berner Oberländer
Leserschaft: 49 000 | Reichweite: 32.0% | Auflage: 13 411
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 32 | 35.0 | 46.1 | 94 |
Frau | 37 | 39.8 | 53.9 | 106 |
Alter | ||||
14-34 | 7 | 16.0 | 10.8 | 43 |
35-54 | 16 | 27.7 | 23.6 | 74 |
55+ | 45 | 57.3 | 65.7 | 153 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 12 | 42.9 | 18.2 | 114 |
Mittel | 35 | 36.9 | 51.1 | 99 |
Hoch | 21 | 35.1 | 30.7 | 94 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 12 | 41.4 | 16.9 | 110 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 30 | 36.8 | 43.9 | 98 |
über CHF 8 000 | 27 | 37.3 | 39.2 | 100 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 40.0 | 3.0 | 107 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 9 | 39.1 | 12.4 | 104 |
Angestellte/r | 15 | 26.8 | 22.0 | 71 |
Arbeiter/in, angestellt | 4 | 25.0 | 5.5 | 67 |
Freiberufliche | 1 | 50.0 | 1.2 | 133 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 2 | 28.6 | 3.1 | 76 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 25.0 | 2.1 | 67 |
anderes | 1 | 50.0 | 0.9 | 133 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 34 | 41.8 | 50.0 | 112 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 14 | 38.9 | 20.6 | 104 |
Ausserhalb Agglomerationen | 20 | 30.9 | 29.4 | 83 |