Gesamtausgabe
Leserschaft: 268 000 | Reichweite: 5.1% | Auflage: 91 645
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 131 | 5.0 | 48.8 | 98 |
Frau | 137 | 5.2 | 51.2 | 102 |
Alter | ||||
14-34 | 34 | 2.3 | 12.9 | 45 |
35-54 | 65 | 3.6 | 24.1 | 72 |
55+ | 169 | 8.4 | 63.0 | 166 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 37 | 4.4 | 14.0 | 86 |
Mittel | 124 | 5.3 | 46.1 | 106 |
Hoch | 107 | 5.0 | 39.9 | 100 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 38 | 5.8 | 14.3 | 115 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 105 | 5.3 | 39.1 | 104 |
über CHF 8 000 | 125 | 4.7 | 46.6 | 93 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 9 | 5.0 | 3.3 | 99 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 31 | 4.2 | 11.5 | 84 |
Angestellte/r | 61 | 3.7 | 22.8 | 74 |
Arbeiter/in, angestellt | 10 | 3.4 | 3.7 | 68 |
Freiberufliche | 5 | 5.7 | 2.0 | 113 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 9 | 4.6 | 3.4 | 91 |
Landwirt/in, selbstständig | 4 | 5.7 | 1.6 | 114 |
anderes | 5 | 5.4 | 1.7 | 106 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 125 | 4.8 | 46.6 | 94 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 62 | 4.0 | 23.2 | 79 |
Ausserhalb Agglomerationen | 81 | 7.2 | 30.2 | 143 |
BZ Stadt/Der Bund
Leserschaft: 154 000 | Reichweite: 27.9% | Auflage: 55 909
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 74 | 27.4 | 48.2 | 98 |
Frau | 80 | 28.3 | 51.8 | 102 |
Alter | ||||
14-34 | 19 | 12.3 | 12.4 | 44 |
35-54 | 40 | 22.3 | 25.9 | 80 |
55+ | 95 | 43.6 | 61.7 | 156 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 18 | 21.1 | 12.1 | 75 |
Mittel | 65 | 27.5 | 41.9 | 98 |
Hoch | 71 | 31.0 | 46.0 | 111 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 21 | 29.0 | 13.6 | 104 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 55 | 26.4 | 35.9 | 95 |
über CHF 8 000 | 78 | 28.8 | 50.5 | 103 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 5 | 29.4 | 2.9 | 97 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 17 | 23.3 | 11.4 | 84 |
Angestellte/r | 36 | 21.0 | 23.1 | 75 |
Arbeiter/in, angestellt | 4 | 13.8 | 2.5 | 47 |
Freiberufliche | 3 | 42.9 | 2.2 | 169 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 5 | 26.3 | 3.1 | 91 |
Landwirt/in, selbstständig | 2 | 25.0 | 1.5 | 100 |
anderes | 3 | 42.9 | 1.8 | 138 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 90 | 30.5 | 58.7 | 109 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 47 | 25.4 | 30.6 | 91 |
Ausserhalb Agglomerationen | 17 | 23.6 | 10.7 | 85 |
BZ Stadt/Der Bund + BZ Emmental/Oberaargau
Leserschaft: 200 000 | Reichweite: 28.4% | Auflage: 69 320
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 96 | 28 | 48.4 | 99 |
Frau | 104 | 28.8 | 51.6 | 101 |
Alter | ||||
14-34 | 26 | 13.4 | 13.3 | 47 |
35-54 | 51 | 22.3 | 25.3 | 78 |
55+ | 123 | 44.2 | 61.4 | 155 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 25 | 22.1 | 12.5 | 78 |
Mittel | 90 | 28.6 | 45.1 | 100 |
Hoch | 85 | 30.9 | 42.4 | 109 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 29 | 30.3 | 14.6 | 107 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 74 | 27.2 | 37.1 | 96 |
über CHF 8 000 | 97 | 28.9 | 48.3 | 102 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 7 | 31.8 | 3.5 | 113 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 22 | 23.9 | 11.2 | 84 |
Angestellte/r | 46 | 20.9 | 23.1 | 73 |
Arbeiter/in, angestellt | 7 | 17.4 | 3.3 | 61 |
Freiberufliche | 5 | 55.6 | 2.3 | 177 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 7 | 28 | 3.3 | 92 |
Landwirt/in, selbstständig | 3 | 23.1 | 1.5 | 83 |
anderes | 4 | 30.8 | 2 | 105 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 90 | 30.5 | 45.1 | 107 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 49 | 25.8 | 24.6 | 91 |
Ausserhalb Agglomerationen | 61 | 27.9 | 30.3 | 98 |
BZ Emmental/Oberaargau
Leserschaft: 46 000 | Reichweite: 30.4% | Auflage: 13 411
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 22 | 30.2 | 48.9 | 99 |
Frau | 24 | 30.5 | 51.1 | 101 |
Alter | ||||
14-34 | 7 | 17.6 | 16.1 | 58 |
35-54 | 11 | 22.0 | 23.6 | 72 |
55+ | 28 | 46.2 | 60.3 | 152 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 6 | 24.0 | 14.0 | 85 |
Mittel | 26 | 31.7 | 55.5 | 105 |
Hoch | 14 | 30.5 | 30.5 | 100 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 8 | 33.3 | 17.7 | 112 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 19 | 29.8 | 41.1 | 98 |
über CHF 8 000 | 19 | 29.5 | 41.2 | 97 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 40.0 | 5.2 | 149 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 5 | 27.8 | 10.5 | 87 |
Angestellte/r | 11 | 20.5 | 23.4 | 68 |
Arbeiter/in, angestellt | 3 | 33.3 | 6.2 | 103 |
Freiberufliche | 1 | 50.0 | 2.6 | 186 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 2 | 33.3 | 3.9 | 93 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 20.0 | 1.3 | 43 |
anderes | 1 | 16.7 | 2.8 | 74 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 0 | - | 0.0 | - |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 2 | 33.3 | 4.9 | 132 |
Ausserhalb Agglomerationen | 44 | 30.0 | 95.1 | 99 |
BZ Thuner Tagblatt/ Berner Oberländer
Leserschaft: 68 000 | Reichweite: 37.0% | Auflage: 22 325
Geschlecht | Reichweite in Tsd | Reichweite in % | Struktur in % | Affinität |
---|---|---|---|---|
Mann | 34 | 37.9 | 50.1 | 102 |
Frau | 34 | 36.2 | 49.9 | 98 |
Alter | ||||
14-34 | 8 | 17.2 | 11.7 | 46 |
35-54 | 14 | 23.7 | 20.5 | 64 |
55+ | 46 | 58.5 | 67.8 | 158 |
Schulbildung | ||||
Obligatorisch | 13 | 46.4 | 18.2 | 118 |
Mittel | 33 | 34.8 | 49.0 | 94 |
Hoch | 22 | 37.3 | 32.8 | 101 |
HH-Einkommen | ||||
bis CHF 3 999 | 10 | 40.0 | 13.6 | 99 |
von CHF 4 000 bis 7 999 | 30 | 35.5 | 44.8 | 96 |
über CHF 8 000 | 28 | 39.1 | 41.6 | 106 |
Erwerbsstatus | ||||
Oberste Führungsebene, angestellt | 2 | 50.0 | 2.6 | 108 |
Mittlere Führungsebene, angestellt | 8 | 33.3 | 12.4 | 93 |
Angestellte/r | 15 | 28.7 | 21.9 | 78 |
Arbeiter/in, angestellt | 3 | 20.0 | 4.9 | 60 |
Freiberufliche | 1 | 33.3 | 1.3 | 87 |
Unternehmer/in, Inhaber/in | 2 | 20.0 | 3.6 | 65 |
Landwirt/in, selbstständig | 1 | 20.0 | 2.0 | 77 |
anderes | 1 | 50.0 | 0.8 | 89 |
Siedlungsart | ||||
Agglo-Hauptkern | 35 | 43.0 | 51.2 | 116 |
Agglo-Nebenkern und -Gürtel | 13 | 35.3 | 18.7 | 95 |
Ausserhalb Agglomerationen | 20 | 30.6 | 30.1 | 83 |