Nos tarifs et conditions dans un fichier PDF pratique et compact.
DIE ZEIT - MEDIA-KIT 2026 / Documentation
Bien plus: plus d’informations et de recherches issues de Suisse. Sur papier, en version numérique et en événements. En tant que premier hebdomadaire allemand, DIE ZEIT reflète le large éventail d’intérêts de son lectorat à travers la diversité de ses sujets. Chaque semaine, quatre pages spéciales, qui paraissent uniquement en Suisse, présentent des reportages en provenance de Suisse. L’équipe de rédaction autour du rédacteur en chef Matthias Daum prend le pouls de la vie politique à Zurich et, semaine après semaine, contribue à façonner les débats politiques, économiques et sociaux du pays.
DIE ZEIT - MEDIA-KIT Documentation
Données médias
Données Médias
Lectorat: 69 000 I Pénétration: 1.3% I Tirage: 22 709
| Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
|---|---|---|---|---|
Homme | 38 | 1.4 | 54.4 | 109 |
Femme | 31 | 1.2 | 45.6 | 91 |
| Âge | ||||
14-34 | 22 | 1.5 | 32.4 | 114 |
35-54 | 24 | 1.3 | 34.1 | 102 |
55+ | 23 | 1.1 | 33.5 | 87 |
| Niveau d'instruction | ||||
Obligatoire | 5 | 0.6 | 8.0 | 50 |
Moyen | 19 | 0.8 | 27.1 | 62 |
Élevé | 45 | 2.1 | 64.9 | 160 |
| Revenus du ménage | ||||
jusqu'à CHF 3 999 | 7 | 1.0 | 10.1 | 80 |
CHF 4 000 à 7 999 | 23 | 1.2 | 33.9 | 93 |
CHF 8 000 et plus | 39 | 1.4 | 56.0 | 110 |
| Activité professionnelle | ||||
Cadre supérieur, employé | 3 | 1.8 | 4.6 | 141 |
Cadre moyen, employé | 10 | 1.4 | 15.1 | 112 |
Employé | 22 | 1.3 | 31.2 | 100 |
Ouvrier, employé | 5 | 1.6 | 7.0 | 127 |
Profession libérale | 4 | 3.7 | 5.5 | 285 |
Entrepreneur, propriétaire | 3 | 1.2 | 3.7 | 96 |
Agriculteur, indépendant | 0 | 0.1 | 0.1 | 5 |
Autre | 1 | 1.7 | 2.1 | 136 |
| Genre d'habitat | ||||
Centre principal d'agglomération | 50 | 1.9 | 72.9 | 147 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 12 | 0.8 | 17.7 | 60 |
Hors agglomérations | 7 | 0.6 | 9.4 | 45 |
Die Zeit Schweiz – Annonces
DIE ZEIT SCHWEIZ Annonces placées seules
| Forme publicitaire | Miroir en mm | Prix en CHF, 4c |
|---|---|---|
1/1 page | 371 x 528 | 10 356 |
1/2 page en largeur | 371 x 264 | 5 691 |
Page du magazine | 220,5 x 290 | 4 338 |
1/3 Seite quer | 371 x 176 | 3 825 |
1/4 page en largeur | 371 x 132 | 2 986 |
1/4 page en coin | 220,5 x 220 | 2 986 |
Annonce d'en-tête de titre | 28 x 35 | 2 426 |
Annonce de la partie texte | 70,5 x 50 | 793 |
DIE ZEIT SCHWEIZ Formats spéciaux
| Forme publicitaire | Miroir en mm | Prix en CHF, 4c |
|---|---|---|
Bandeau publicitaire petit | 70,5 x 150 | 700 |
Bande publicitaire moyenne | 145,5 x 150 | 1 493 |
Bande publicitaire grande | 220,5 x 150 | 2 146 |
Bande (côté intérieur) | 317 x 70 | 1 385 |
Annonce sur la page de couverture* | 371 x 528 | 13 463 |
*Toutes les deux semaines, il est possible de placer en exclusivité une annonce pleine page sur la dernière page de couverture. |
Die Zeit Schweiz – Encarts
DIE ZEIT SCHWEIZ Encarts
Tirage: 10 000
| Poids | Prix en CHF par 1 000 ex. |
|---|---|
jusqu'à 20 g | 285 |
jusqu'à 25 g | 289 |
jusqu'à 30 g | 294 |
jusqu'à 35 g | 299 |
jusqu'à 40 g | 303 |
jusqu'à 45 g | 308 |
jusqu'à 50 g | 313 |
Die Zeit Alpen – Anzeigen / Calendrier
DIE ZEIT ALPEN Formats
| Forme de publicité | Formate en mm | Prix en CHF, 4c |
|---|---|---|
1/1 page | 371 x 528 | 19 705 |
1/2 page | 371 x 264 | 9 852 |
1/4 page en largeur | 371 x 132 | 4 926 |
1/4 page en coin | 220,5 x 220 | 4 926 |
DIE ZEIT ALPEN Dates de parution
| Dates de parution | Clôture des annonces | Clôture du matériel d'impression |
|---|---|---|
19.03.2026 | 19.02.2026 | 06.03.2026 |
02.07.2026 | 04.06.2026 | 19.06.2026 |
17.09.2026 | 20.08.2026 | 04.09.2026 |
03.12.2026 | 05.11.2026 | 20.11.2026 |
Placement d'annonce
Tamedia Advertising SA
Seestrasse 39CH-8700 Küsnacht