Nos tarifs et conditions dans un fichier PDF pratique et compact.
annabelle est le magazine féminin de la Suisse. Une semaine sur trois, annabelle inspire ses lectrices par le biais d’images fortes et agréables et les informe par des textes forts. Passionnément suisse, le magazine est aussi ouvert sur le monde, bref sur tous les thèmes et les gens touchant et intéressant les femmes. Sur www.annabelle.ch, les lecteurs sont informés en ligne, à tout moment et de n'importe où, sur les sujets les plus importants.
annabelle MEDIA-KIT Documentation
Données médias
Lectorat: 96 000 | Pénétration: 1.8% | Tirage 39 728
Sexe | Pénétration en milliers | Pénétration en % | Structure en % | Affinité |
---|---|---|---|---|
Homme | 17 | 0.6 | 17.5 | 35 |
Femme | 80 | 3.0 | 82.5 | 164 |
Âge | ||||
14-34 | 14 | 1.0 | 14.9 | 52 |
35-54 | 35 | 2.0 | 36.2 | 108 |
55+ | 47 | 2.3 | 48.9 | 129 |
Niveau d'instruction | ||||
Obligatoire | 10 | 1.2 | 10.6 | 66 |
Moyen | 39 | 1.7 | 40.7 | 93 |
Élevé | 47 | 2.2 | 48.7 | 121 |
Revenus du ménage | ||||
jusqu'à CHF 3 999 | 11 | 1.6 | 11.3 | 90 |
CHF 4 000 à 7 999 | 33 | 1.7 | 34.4 | 92 |
CHF 8 000 et plus | 52 | 2.0 | 54.3 | 109 |
Activité professionnelle | ||||
Cadre supérieur, employé | 3 | 1.7 | 3.1 | 93 |
Cadre moyen, employé | 12 | 1.6 | 12.3 | 90 |
Employé | 27 | 1.6 | 27.7 | 90 |
Ouvrier, employé | 4 | 1.2 | 3.8 | 68 |
Profession libérale | 3 | 3.1 | 3.0 | 170 |
Entrepreneur, propriétaire | 5 | 2.3 | 4.7 | 127 |
Agriculteur, indépendant | 0 | 0.6 | 0.4 | 31 |
Autre | 2 | 1.9 | 1.7 | 104 |
Genre d'habitat | ||||
Centre principal d'agglomération | 61 | 2.3 | 63.5 | 128 |
Centre secondaire et couronne d'agglo | 24 | 1.5 | 24.7 | 84 |
Hors agglomérations | 11 | 1.0 | 11.8 | 56 |
Plan thématique
Topic | Brand | Publication | Advertising Deadline | Language |
---|
Annonces
Formats standard
Format | Miroir de page (L x H en mm) | Franc-bord (L x H en mm) | Prix | Spécifications |
---|---|---|---|---|
Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 34 020 | |
1/1 page | 193 x 249 | 220 x 280 | 18 900 | |
1/2 page vertical | 95 x 249 | 107 x 280 | 11 340 | |
1/2 page horizontal | 193 x 123 | 220 x 139 | 11 340 | |
1/3 page vertical | 62 x 249 | 74 x 280 | 7 500 | |
1/3 page horizontal | 193 x 81 | 220 x 96 | 7 500 |
Emplacements Premium
Faites attention aux délais de dépôt des annonces pour les emplacements premium!
Emplacements Premium | Miroir de page (L x H en mm) | Franc-bord (L x H en mm) | Prix | Prix II | Spécifications |
---|---|---|---|---|---|
Opening Spread | 416 x 249 | 440 x 280 | 54 810 | ||
2nd Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 51 030* | ||
3rd Double Page | 416 x 249 | 440 x 280 | 45 927** | 51 030*** | |
Double Page before Editorial | 416 x 249 | 440 x 280 | 40 824 | ||
Facing Table of Contents RHP Pos. 1 | 193 x 249 | 220 x 280 | 23 570 | ||
Facing Table of Contents RHP Pos. 2 | 193 x 249 | 220 x 280 | 23 000 | ||
Facing Editors Letter | 193 x 249 | 220 x 280 | 24 570 | ||
1st RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 22 680 | ||
2nd RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 21 546 | ||
3rd RHP | 193 x 249 | 220 x 280 | 20 468 | ||
Iside Back Cover | 193 x 249 | 220 x 280 | 22 963 | ||
Back Cover | 193 x 249 | 220 x 280 | 25 515 |
Encarts libres & Prospectus encartés
Encarts
Quantités d’encarts à livrer 42 500
Les annonces de tiers contenues dans l’encart sont facturées par sujet/page à raison de 20% d’une page d’annonce (CHF 3 780).
Annonces avec encarts collés
20% de supplément d’emplacement sur le 1er emplacement d’encart.
annabelle - Pinboard tarif
L'espace pour vos petites annonces !
A travers une présentation clairement structurée, annabelle Pinboard propose des informations et des services dans les domaines du couple, des loisirs, du travail et de la santé.
annabelle - Content Studio
Le Content Studio annabelle conçoit et produit un contenu cross-média sur mesure, adapté à vos objectifs de communication et à votre marque. Un storytelling à 360°, intégré de manière organique dans tout l'univers d'annabelle :
Print, digital, médias sociaux, newsletter, événements.
Rabais & conditions
Commission de conseiller (CC)
La commission est octroyée sur la base du tarif net.
Elle est accordée aux agences de publicité et de médias en droit d’y prétendre.
Annonces: 15%
Suppléments et encarts agrafés dans le magazine: 5%
Rabais spéciaux
Institutions certifiées ZEWO: 50%
Pas de commission d’intermédiaire, pas de CC, pas de rabais supplémentaires.
Publications & délais
Plan de parutions
Edition No. | Date de parution | Délai d'acceptation: normale | Date limite: emplacements premium* | Remise des documents |
---|---|---|---|---|
01/25 | 24.01.2025 | 23.12.2024 | 15.11.2024 | 03.01.2025 |
02/25 | 14.02.2025 | 17.01.2025 | 14.12.2024 | 24.01.2025 |
03/25 | 14.03.2025 | 14.02.2025 | 14.01.2025 | 21.02.2025 |
04/25 | 04.04.2025 | 07.03.2025 | 04.02.2025 | 14.03.2025 |
05/25 | 25.04.2025 | 26.03.2025 | 25.02.2025 | 02.04.2025 |
06/25 | 16.05.2025 | 15.04.2025 | 16.03.2025 | 24.04.2025 |
07/25 | 06.06.2025 | 08.05.2025 | 06.04.2025 | 15.05.2025 |
08/25 | 27.06.2025 | 28.05.2025 | 27.04.2025 | 05.06.2025 |
09/25 | 15.08.2025 | 17.07.2025 | 15.06.2025 | 24.07.2025 |
10/25 | 05.09.2025 | 08.08.2025 | 05.07.2025 | 15.08.2025 |
11/25 | 19.09.2025 | 22.08.2025 | 19.07.2025 | 29.08.2025 |
12/25 | 03.10.2025 | 05.09.2025 | 03.08.2025 | 12.09.2025 |
13/25 | 24.10.2025 | 26.09.2025 | 24.08.2025 | 03.10.2025 |
14/25 | 14.11.2025 | 17.10.2025 | 14.09.2025 | 24.10.2025 |
15/25 | 28.11.2025 | 31.10.2025 | 28.09.2025 | 07.11.2025 |
16/25 | 12.12.2025 | 14.11.2025 | 12.10.2025 | 21.11.2025 |
01/26 | 23.01.2026 | 20.12.2025 | 23.11.2025 | 03.01.2026 |
Contact
Placement d'annonce
Tamedia Advertising SA
Seestrasse 39CH-8700 Küsnacht
T: +41 44 248 42 30
annabelle@tamedia.ch
https://adbox.tamedia.ch/